川崎轮船

周一 长荣海运 40 80 80 130714 中转14-20天(PAT)/台湾高雄
周一 长荣海运 (30) (60) (60) 130714 中转12-18天(SCT/ECT)/林查班
周二 万海航运 10 20 20 130701 中转8天(PAT)/香港
周三 达飞轮船 180 360 360 130713 直达8天(PAT)
周三 德翔航运 130↓ 260↓ 260↓ 130717 * 直达7天(PAT)
周三 港业航运 80 160 160 130723 直达10天(PAT)
周三 高丽海运 140 280 280 130716 直达7天(PAT)
周三 山东海丰 130 260 260 130710 直达9天(PAT)
周三 万海航运 10 20 20 130701 中转8天(PAT)/香港
周三 以星 110 220 220 130709 直达10天(PAT)
周四 MCC 125 250 250 130707 直达8天(PAT)
周四 达飞轮船 180 360 360 130713 直达8天(PAT)
周四 宏海箱运 110 220 220 130704 * 直达8天(PAT)
周四 山东海丰 130 260 260 130711 中转12天/林查班
周五 长荣海运 (30) (60) (60) 130714 中转12天(SCT/ECT)/丹戎帕拉帕斯
周五 高丽海运 20 40 40 130621 直达8天(UNI THAI)
周五 韩进航运 30 60 60 130719 直达9天(UNI THAI)
周五 山东海丰 130 260 260 130712 直达8天(PAT)
周六 川崎轮船 135 270 270 130713 直达8天(PAT)
周六 山东海丰 130 260 260 130706 直达8天(PAT)
周日 达飞轮船 180 360 360 130713 直达7天(PAT)
专注于海运,空运,陆路运输,危险品运输与合同物流。在全球我们拥有1,500位杰出的员工和专家,服务到达20,000多个城市,覆盖120多个国家。我们精挑细选的1,200多家优质代理伙伴,使我们的服务网络不断延伸,满足并超越客户的需求和期望。

为所有人,我们所做的事,我们都将把它做得更好。

信誉为本、服务取胜、志在必得、市场在我

事业使命 ——“服务客户、服务员工、服务社会”,美设致力于培养货运行业的高素质实用专业人才,在公司发展的前提下,逐步实现员工福利最大化;凭借专业、敬业、高效的团队,向客户提供迅捷可靠的一站式服务,服务做到:“有求必应,有问必答,日事日毕,热情周到”,促成客户、员工与公司的共同发展与三赢。为推动中国国际运输及物流事业的发展不遗余力,为促进社会经济发展、改善人民生活尽义务。

客户导向 —— 顾客需求是我们不断提高的动力、顾客满意是我们始终追求的目标。
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: